Детальні результати голосування за кандидата на посаду міського голови
Кандидат: Дугін Артем Олександрович
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цього кандидата на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" / карта | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 18 (0.0865%) | ||
Результат по дільниці 141059 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141060 | 1 (0.2381%) | ||
Результат по дільниці 141061 | 1 (0.2257%) | ||
Результат по дільниці 141062 | 1 (0.1773%) | ||
Результат по дільниці 141063 | 2 (0.6515%) | ||
Результат по дільниці 141064 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141065 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141066 | 1 (0.1748%) | ||
Результат по дільниці 141067 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141068 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141069 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141070 | 1 (0.2747%) | ||
Результат по дільниці 141071 | 1 (0.1074%) | ||
Результат по дільниці 141072 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141073 | 1 (0.5747%) | ||
Результат по дільниці 141074 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141075 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141076 | 1 (0.1969%) | ||
Результат по дільниці 141077 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141079 | 1 (0.1562%) | ||
Результат по дільниці 141080 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141082 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141083 | 1 (0.1597%) | ||
Результат по дільниці 141084 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141085 | 1 (0.1368%) | ||
Результат по дільниці 141086 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141087 | 1 (0.1145%) | ||
Результат по дільниці 141088 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141089 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141090 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141091 | 1 (0.149%) | ||
Результат по дільниці 141092 | 3 (0.3367%) | ||
Результат по дільниці 141093 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141094 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141095 | |||
Результат по дільниці 141096 | |||
Результат по дільниці 141097 |