Детальні результати голосування за кандидата на посаду міського голови
Кандидат: Луганський Андрій Олександрович
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цього кандидата на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" / карта | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 38 (0.1825%) | ||
Результат по дільниці 141059 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141060 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141061 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141062 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141063 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141064 | 1 (0.2016%) | ||
Результат по дільниці 141065 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141066 | 1 (0.1748%) | ||
Результат по дільниці 141067 | 1 (0.1905%) | ||
Результат по дільниці 141068 | 1 (0.1486%) | ||
Результат по дільниці 141069 | 1 (0.4505%) | ||
Результат по дільниці 141070 | 3 (0.8242%) | ||
Результат по дільниці 141071 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141072 | 2 (0.9217%) | ||
Результат по дільниці 141073 | 1 (0.5747%) | ||
Результат по дільниці 141074 | 2 (0.431%) | ||
Результат по дільниці 141075 | 3 (0.611%) | ||
Результат по дільниці 141076 | 1 (0.1969%) | ||
Результат по дільниці 141077 | 1 (0.2016%) | ||
Результат по дільниці 141079 | 1 (0.1562%) | ||
Результат по дільниці 141080 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141082 | 4 (0.759%) | ||
Результат по дільниці 141083 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141084 | 3 (0.6565%) | ||
Результат по дільниці 141085 | 1 (0.1368%) | ||
Результат по дільниці 141086 | 3 (0.3018%) | ||
Результат по дільниці 141087 | 1 (0.1145%) | ||
Результат по дільниці 141088 | 1 (0.7353%) | ||
Результат по дільниці 141089 | 2 (0.2203%) | ||
Результат по дільниці 141090 | 1 (0.339%) | ||
Результат по дільниці 141091 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141092 | 1 (0.1122%) | ||
Результат по дільниці 141093 | 2 (0.2494%) | ||
Результат по дільниці 141094 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141095 | |||
Результат по дільниці 141096 | |||
Результат по дільниці 141097 |