Детальні результати голосування за кандидата на посаду міського голови
Кандидат: Худоба Микола Володимирович
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цього кандидата на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" / карта | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 31 (0.1489%) | ||
Результат по дільниці 141059 | 2 (0.3922%) | ||
Результат по дільниці 141060 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141061 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141062 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141063 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141064 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141065 | 1 (0.2833%) | ||
Результат по дільниці 141066 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141067 | 1 (0.1905%) | ||
Результат по дільниці 141068 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141069 | 1 (0.4505%) | ||
Результат по дільниці 141070 | 1 (0.2747%) | ||
Результат по дільниці 141071 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141072 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141073 | 4 (2.2989%) | ||
Результат по дільниці 141074 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141075 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141076 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141077 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141079 | 3 (0.4688%) | ||
Результат по дільниці 141080 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141082 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141083 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141084 | 3 (0.6565%) | ||
Результат по дільниці 141085 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141086 | 2 (0.2012%) | ||
Результат по дільниці 141087 | 1 (0.1145%) | ||
Результат по дільниці 141088 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141089 | 1 (0.1101%) | ||
Результат по дільниці 141090 | 4 (1.3559%) | ||
Результат по дільниці 141091 | 4 (0.5961%) | ||
Результат по дільниці 141092 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141093 | 3 (0.3741%) | ||
Результат по дільниці 141094 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141095 | |||
Результат по дільниці 141096 | |||
Результат по дільниці 141097 |