Детальні результати голосування за кандидата на посаду міського голови
Кандидат: Яструбенко Олександр Васильович
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цього кандидата на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" / карта | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 326 (1.5658%) | ||
Результат по дільниці 141059 | 3 (0.5882%) | ||
Результат по дільниці 141060 | 1 (0.2381%) | ||
Результат по дільниці 141061 | 2 (0.4515%) | ||
Результат по дільниці 141062 | 4 (0.7092%) | ||
Результат по дільниці 141063 | 3 (0.9772%) | ||
Результат по дільниці 141064 | 2 (0.4032%) | ||
Результат по дільниці 141065 | 5 (1.4164%) | ||
Результат по дільниці 141066 | 2 (0.3497%) | ||
Результат по дільниці 141067 | 8 (1.5238%) | ||
Результат по дільниці 141068 | 10 (1.4859%) | ||
Результат по дільниці 141069 | 13 (5.8559%) | ||
Результат по дільниці 141070 | 5 (1.3736%) | ||
Результат по дільниці 141071 | 6 (0.6445%) | ||
Результат по дільниці 141072 | 3 (1.3825%) | ||
Результат по дільниці 141073 | 16 (9.1954%) | ||
Результат по дільниці 141074 | 14 (3.0172%) | ||
Результат по дільниці 141075 | 10 (2.0367%) | ||
Результат по дільниці 141076 | 13 (2.5591%) | ||
Результат по дільниці 141077 | 6 (1.2097%) | ||
Результат по дільниці 141079 | 11 (1.7188%) | ||
Результат по дільниці 141080 | 7 (1.6241%) | ||
Результат по дільниці 141082 | 28 (5.3131%) | ||
Результат по дільниці 141083 | 11 (1.7572%) | ||
Результат по дільниці 141084 | 10 (2.1882%) | ||
Результат по дільниці 141085 | 12 (1.6416%) | ||
Результат по дільниці 141086 | 17 (1.7103%) | ||
Результат по дільниці 141087 | 19 (2.1764%) | ||
Результат по дільниці 141088 | 24 (17.6471%) | ||
Результат по дільниці 141089 | 8 (0.8811%) | ||
Результат по дільниці 141090 | 6 (2.0339%) | ||
Результат по дільниці 141091 | 17 (2.5335%) | ||
Результат по дільниці 141092 | 11 (1.2346%) | ||
Результат по дільниці 141093 | 19 (2.3691%) | ||
Результат по дільниці 141094 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141095 | |||
Результат по дільниці 141096 | |||
Результат по дільниці 141097 |