Детальні результати голосування за кандидата на посаду міського голови
Кандидат: Патлачук Василь Никифорович
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цього кандидата на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" / карта | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 69 (1.5402%) | 306 (1.6251%) | |
Результат по дільниці 141184 | |||
Результат по дільниці 141185 | 7 (2.0833%) | 7 (2.0833%) | |
Результат по дільниці 141186 | 7 (1.5945%) | ||
Результат по дільниці 141187 | |||
Результат по дільниці 141188 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141189 | |||
Результат по дільниці 141190 | 9 (1.7893%) | ||
Результат по дільниці 141191 | |||
Результат по дільниці 141192 | 4 (0.9195%) | ||
Результат по дільниці 141193 | |||
Результат по дільниці 141194 | 2 (0.6757%) | ||
Результат по дільниці 141195 | 1 (0.2331%) | ||
Результат по дільниці 141196 | 4 (0.6768%) | 4 (0.6768%) | |
Результат по дільниці 141197 | 9 (1.4778%) | ||
Результат по дільниці 141198 | 6 (1.3986%) | ||
Результат по дільниці 141199 | 5 (1.1765%) | ||
Результат по дільниці 141200 | 8 (1.2195%) | ||
Результат по дільниці 141201 | 12 (1.707%) | ||
Результат по дільниці 141202 | |||
Результат по дільниці 141203 | 5 (1.5152%) | ||
Результат по дільниці 141204 | 8 (1.5779%) | ||
Результат по дільниці 141205 | 12 (2.0236%) | 12 (2.0236%) | |
Результат по дільниці 141206 | 4 (0.7984%) | ||
Результат по дільниці 141207 | 7 (1.3725%) | 7 (1.3725%) | |
Результат по дільниці 141208 | 6 (1.7804%) | 6 (1.7804%) | |
Результат по дільниці 141209 | 6 (1.3158%) | 6 (1.3158%) | |
Результат по дільниці 141210 | 7 (1.0703%) | ||
Результат по дільниці 141211 | 11 (1.4628%) | ||
Результат по дільниці 141212 | 13 (1.6774%) | ||
Результат по дільниці 141213 | 9 (1.4085%) | ||
Результат по дільниці 141214 | 9 (1.6854%) | ||
Результат по дільниці 141215 | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141216 | 8 (1.3378%) | ||
Результат по дільниці 141217 | 11 (2.2222%) | ||
Результат по дільниці 141218 | 15 (2.4038%) | 15 (2.4038%) | |
Результат по дільниці 141219 | 16 (3.4783%) | ||
Результат по дільниці 141220 | 11 (2.6699%) | ||
Результат по дільниці 141221 | 8 (1.2862%) | ||
Результат по дільниці 141222 | 9 (2.2613%) | ||
Результат по дільниці 141223 | |||
Результат по дільниці 141224 | 3 (0.9464%) | ||
Результат по дільниці 141225 | |||
Результат по дільниці 141226 | |||
Результат по дільниці 141227 | 4 (1.1976%) | ||
Результат по дільниці 141228 | 2 (0.5076%) | ||
Результат по дільниці 141229 | |||
Результат по дільниці 141230 | |||
Результат по дільниці 141231 | |||
Результат по дільниці 141232 | |||
Результат по дільниці 141233 | 18 (2.8081%) | ||
Результат по дільниці 141234 | 15 (2.7523%) | ||
Результат по дільниці 141235 | |||
Результат по дільниці 141236 | 8 (1.4519%) | ||
Результат по дільниці 141237 | 19 (2.79%) | ||
Результат по дільниці 141238 | |||
Результат по дільниці 141239 | |||
Результат по дільниці 141240 | |||
Результат по дільниці 141241 | |||
Результат по дільниці 141242 | |||
Результат по дільниці 141243 | |||
Результат по дільниці 141244 | |||
Результат по дільниці 141245 | |||
Результат по дільниці 141246 | |||
Результат по дільниці 141247 | |||
Результат по дільниці 141248 |