Детальні результати голосування за партію, що висунула кандидатів до міської ради
Партія: Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"
На цій сторінці можна побачити, скільки людей проголосували за цю партію на кожній виборчій дільниці, відповідно до даних різних постачальників. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовок колонки, можна побачити карту, на якій відображені ті результати голосування по округах.
Дані ТВК / карта | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" / карта | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" / карта | |
---|---|---|---|
Разом по місту | 185 (0.9057%) | ||
Результат по дільниці 141059 (округ 1) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141060 (округ 1) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141060 (округ 2) | 6 (1.4286%) | ||
Результат по дільниці 141061 (округ 3) | 5 (1.1287%) | ||
Результат по дільниці 141062 (округ 3) | |||
Результат по дільниці 141062 (округ 4) | 2 (0.3546%) | ||
Результат по дільниці 141062 (округ 5) | |||
Результат по дільниці 141063 (округ 5) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141064 (округ 6) | 3 (0.6048%) | ||
Результат по дільниці 141065 (округ 7) | 3 (0.8499%) | ||
Результат по дільниці 141066 (округ 7) | 2 (0.3497%) | ||
Результат по дільниці 141066 (округ 8) | 3 (0.5245%) | ||
Результат по дільниці 141067 (округ 8) | 1 (0.1905%) | ||
Результат по дільниці 141067 (округ 11) | 2 (0.381%) | ||
Результат по дільниці 141068 (округ 9) | 5 (0.7429%) | ||
Результат по дільниці 141068 (округ 10) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141069 (округ 10) | 5 (2.2523%) | ||
Результат по дільниці 141069 (округ 12) | 2 (0.9009%) | ||
Результат по дільниці 141069 (округ 14) | 1 (0.4505%) | ||
Результат по дільниці 141070 (округ 11) | 2 (0.5495%) | ||
Результат по дільниці 141071 (округ 12) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141071 (округ 13) | 4 (0.4296%) | ||
Результат по дільниці 141071 (округ 14) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141072 (округ 12) | 1 (0.4608%) | ||
Результат по дільниці 141072 (округ 14) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141073 (округ 15) | 4 (2.2989%) | ||
Результат по дільниці 141073 (округ 16) | 1 (0.5747%) | ||
Результат по дільниці 141074 (округ 15) | 1 (0.2155%) | ||
Результат по дільниці 141074 (округ 17) | 2 (0.431%) | ||
Результат по дільниці 141075 (округ 17) | 1 (0.2037%) | ||
Результат по дільниці 141075 (округ 18) | 3 (0.611%) | ||
Результат по дільниці 141076 (округ 19) | 2 (0.3937%) | ||
Результат по дільниці 141077 (округ 18) | 2 (0.4032%) | ||
Результат по дільниці 141077 (округ 20) | 3 (0.6048%) | ||
Результат по дільниці 141079 (округ 21) | 1 (0.1562%) | ||
Результат по дільниці 141079 (округ 22) | 3 (0.4688%) | ||
Результат по дільниці 141080 (округ 19) | 1 (0.232%) | ||
Результат по дільниці 141080 (округ 22) | 4 (0.9281%) | ||
Результат по дільниці 141080 (округ 23) | 1 (0.232%) | ||
Результат по дільниці 141082 (округ 23) | 6 (1.1385%) | ||
Результат по дільниці 141082 (округ 24) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141083 (округ 24) | 1 (0.1597%) | ||
Результат по дільниці 141084 (округ 16) | 4 (0.8753%) | ||
Результат по дільниці 141084 (округ 26) | 2 (0.4376%) | ||
Результат по дільниці 141085 (округ 16) | 1 (0.1368%) | ||
Результат по дільниці 141085 (округ 25) | 8 (1.0944%) | ||
Результат по дільниці 141086 (округ 27) | 5 (0.503%) | ||
Результат по дільниці 141086 (округ 28) | 5 (0.503%) | ||
Результат по дільниці 141087 (округ 26) | 7 (0.8018%) | ||
Результат по дільниці 141087 (округ 28) | 5 (0.5727%) | ||
Результат по дільниці 141087 (округ 29) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141088 (округ 29) | 2 (1.4706%) | ||
Результат по дільниці 141088 (округ 30) | 3 (2.2059%) | ||
Результат по дільниці 141088 (округ 34) | 3 (2.2059%) | ||
Результат по дільниці 141089 (округ 30) | 6 (0.6608%) | ||
Результат по дільниці 141089 (округ 31) | 4 (0.4405%) | ||
Результат по дільниці 141090 (округ 31) | 4 (1.3559%) | ||
Результат по дільниці 141090 (округ 32) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141091 (округ 32) | 2 (0.2981%) | ||
Результат по дільниці 141091 (округ 33) | 7 (1.0432%) | ||
Результат по дільниці 141092 (округ 34) | 9 (1.0101%) | ||
Результат по дільниці 141092 (округ 35) | 3 (0.3367%) | ||
Результат по дільниці 141093 (округ 35) | 3 (0.3741%) | ||
Результат по дільниці 141093 (округ 36) | 15 (1.8703%) | ||
Результат по дільниці 141094 (округ 6) | 0 (0%) | ||
Результат по дільниці 141094 (округ 36) | 4 (2.5806%) | ||
Результат по дільниці 141095 (округ 24) | |||
Результат по дільниці 141096 (округ 12) | |||
Результат по дільниці 141097 (округ 3) |