Результати підрахунку голосів 15.11.2015
На цій сторінці представлено результати підрахунку голосів. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Клацнувши на ім’я кандидата, можна побачити детальні результати голосування за кандидата – по дільницях.
Щоб ознайомитися з результатами виборів (хто саме здобув посаду міського голови) – перейдіть на сторінку Результати виборів
Спостереження від «Кандидат Бакай Олексій Анатолійович»: на даний момент оброблено 55 протоколів (100%)
Вибори міського голови II тур
Кандидат | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Бакай Олексій Анатолійович | Кандидат Бакай Олексій Анатолійович | 17055 (44.7473%) |
Чепурний Володимир Павлович | Кандидат Бакай Олексій Анатолійович | 21059 (55.2527%) |
Результати підрахунку голосів 25.10.2015
На цій сторінці представлено результати підрахунку голосів. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Клацнувши на ім’я кандидата чи назву партії, можна побачити детальні результати голосування за кандидата партію – по дільницях.
Щоб ознайомитися з результатами виборів (наприклад, які саме кандидати стануть депутатами міської ради) – перейдіть на сторінку Результати виборів
Спостереження від «Дані ТВК»: на даний момент оброблено 110 протоколів (100%)
Спостереження від «ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Спостереження від «Партія ветеранів Афганістану»: на даний момент оброблено 65 протоколів (59.0909%)
Спостереження від «Партія "Відродження"»: на даний момент оброблено 110 протоколів (100%)
Спостереження від «Партія "Справедливість"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Спостереження від «Політична Партія "Опозиційний блок"»: на даний момент оброблено 12 протоколів (10.9091%)
Спостереження від «Радикальна партія Олега Ляшка»: на даний момент оброблено 55 протоколів (50%)
Вибори міського голови
Кандидат | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Авер’янов Ігор Ігоревич | Дані ТВК | 110 (0.2527%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 110 (0.2527%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 4 (0.1476%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Алтунін Євгеній Юрійович | Дані ТВК | 75 (0.1723%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 75 (0.1723%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 6 (0.2214%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Андрієнко Андрій Володимирович | Дані ТВК | 87 (0.1999%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 87 (0.1999%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 10 (0.369%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Бабак Олександр Юрійович | Дані ТВК | 117 (0.2688%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 117 (0.2688%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 15 (0.5535%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Бабков Дмитро Євгенович | Дані ТВК | 58 (0.1333%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 58 (0.1333%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 5 (0.1845%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Бажан Антон Олександрович | Дані ТВК | 96 (0.2206%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 96 (0.2206%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 6 (0.2214%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Базаря Юлія Олександрівна | Дані ТВК | 85 (0.1953%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 85 (0.1953%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 9 (0.3321%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Бакай Олексій Анатолійович | Дані ТВК | 9710 (22.308%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 9710 (22.308%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 605 (22.3247%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Баран Сергій Вікторович | Дані ТВК | 93 (0.2137%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 93 (0.2137%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 9 (0.3321%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Волков Андрій Володимирович | Дані ТВК | 71 (0.1631%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 71 (0.1631%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 9 (0.3321%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Георгієва Алла Іванівна | Дані ТВК | 162 (0.3722%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 162 (0.3722%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 15 (0.5535%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Гончарук Петро Адольфович | Дані ТВК | 3460 (7.9491%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 3460 (7.9491%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 195 (7.1956%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Грицай Михайло Павлович | Дані ТВК | 412 (0.9465%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 412 (0.9465%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 34 (1.2546%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Діхтяр Олександр Васильович | Дані ТВК | 1477 (3.3933%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 1477 (3.3933%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 117 (4.3173%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Ільченко Сергій Юрійович | Дані ТВК | 155 (0.3561%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 155 (0.3561%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 10 (0.369%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Кумпан Зореслав Олексійович | Дані ТВК | 301 (0.6915%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 301 (0.6915%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 12 (0.4428%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Мельнікова Марина Сергіївна | Дані ТВК | 85 (0.1953%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 85 (0.1953%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 7 (0.2583%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Морозов Дмитро Юрійович | Дані ТВК | 32 (0.0735%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 32 (0.0735%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 2 (0.0738%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Нетребко Зінаіда Петрівна | Дані ТВК | 35 (0.0804%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 35 (0.0804%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 3 (0.1107%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Подколзін Леонід Володимирович | Дані ТВК | 3585 (8.2363%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 3585 (8.2363%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 206 (7.6015%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Синиця Роман Олександрович | Дані ТВК | 667 (1.5324%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 667 (1.5324%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 55 (2.0295%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Смирнова Наталя Леонідівна | Дані ТВК | 60 (0.1378%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 60 (0.1378%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 2 (0.0738%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Степаненко Анатолій Анатолійович | Дані ТВК | 1834 (4.2135%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 1834 (4.2135%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 130 (4.797%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Чепурний Володимир Павлович | Дані ТВК | 16202 (37.2229%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 16202 (37.2229%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 982 (36.2362%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Шаповалов Євгеній Іванович | Дані ТВК | 4337 (9.9639%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 4337 (9.9639%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 250 (9.2251%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Шелест Олег Вікторович | Дані ТВК | 123 (0.2826%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 123 (0.2826%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 8 (0.2952%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||
Щирський Олександр Володимирович | Дані ТВК | 98 (0.2251%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | ||
Партія "Відродження" | 98 (0.2251%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 4 (0.1476%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка |
Вибори міської ради
Партія | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Слов'янська партія | Дані ТВК | 419 (0.9723%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 416 (0.9655%) | |
Партія "Відродження" | 419 (0.9723%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 24 (1.1009%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 384 (0.9501%) | |
Партія ветеранів Афганістану | Дані ТВК | 2204 (5.1146%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 2204 (5.1154%) | |
Партія "Відродження" | 2204 (5.1146%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 114 (5.2294%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2082 (5.1513%) | |
Партія "Справедливість" | Дані ТВК | 1968 (4.567%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 1968 (4.5676%) | |
Партія "Відродження" | 1968 (4.567%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 92 (4.2202%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1840 (4.5525%) | |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | Дані ТВК | 3996 (9.2732%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 3994 (9.2698%) | |
Партія "Відродження" | 3996 (9.2732%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 154 (7.0642%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 3809 (9.4243%) | |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | Дані ТВК | 3697 (8.5793%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 3697 (8.5805%) | |
Партія "Відродження" | 3697 (8.5793%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 187 (8.578%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 3522 (8.7142%) | |
Політична Партія "Опозиційний блок" | Дані ТВК | 8152 (18.9177%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 8152 (18.9203%) | |
Партія "Відродження" | 8152 (18.9177%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 360 (16.5138%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 7692 (19.0316%) | |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | Дані ТВК | 647 (1.5014%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 647 (1.5016%) | |
Партія "Відродження" | 647 (1.5014%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 25 (1.1468%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 614 (1.5192%) | |
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | Дані ТВК | 1573 (3.6503%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 1573 (3.6508%) | |
Партія "Відродження" | 1573 (3.6503%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 75 (3.4404%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1460 (3.6123%) | |
Соціал-демократична партія України (СДПУ) | Дані ТВК | 232 (0.5384%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 232 (0.5385%) | |
Партія "Відродження" | 232 (0.5384%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 11 (0.5046%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 220 (0.5443%) | |
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | Дані ТВК | 2431 (5.6414%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 2431 (5.6422%) | |
Партія "Відродження" | 2431 (5.6414%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 131 (6.0092%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2340 (5.7896%) | |
Політична партія "Наш край" | Дані ТВК | 10430 (24.204%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 10430 (24.2074%) | |
Партія "Відродження" | 10430 (24.204%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 644 (29.5413%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 9711 (24.027%) | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Дані ТВК | 4620 (10.7212%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 4620 (10.7227%) | |
Партія "Відродження" | 4620 (10.7212%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 137 (6.2844%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 4196 (10.3818%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | Дані ТВК | 1990 (4.618%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 1990 (4.6187%) | |
Партія "Відродження" | 1990 (4.618%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 197 (9.0367%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1873 (4.6342%) | |
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Дані ТВК | 733 (1.701%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Партія ветеранів Афганістану | 732 (1.6989%) | |
Партія "Відродження" | 733 (1.701%) | |
Партія "Справедливість" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | 29 (1.3303%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | 674 (1.6676%) |