Результати підрахунку голосів 29.11.2015
На цій сторінці представлено результати підрахунку голосів. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Клацнувши на ім’я кандидата чи назву партії, можна побачити детальні результати голосування за кандидата партію – по дільницях.
Щоб ознайомитися з результатами виборів (наприклад, які саме кандидати стануть депутатами міської ради) – перейдіть на сторінку Результати виборів
Спостереження від «Дані ТВК»: на даний момент оброблено 98 протоколів (92.4528%)
Спостереження від «ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Спостереження від «Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Вибори міського голови
Кандидат | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Андрійченко Сергій Сергійович | Дані ТВК | 1579 (7.5841%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Бєляєв Володимир Григорович | Дані ТВК | 28 (0.1345%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Босак Любов Сергіївна | Дані ТВК | 46 (0.2209%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Глебська Наталія Володимирівна | Дані ТВК | 11 (0.0528%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Дорош Сергій Юрійович | Дані ТВК | 533 (2.56%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Дугін Артем Олександрович | Дані ТВК | 18 (0.0865%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Камчатний Олексій Анатолійович | Дані ТВК | 38 (0.1825%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Кім Сергій Молотович | Дані ТВК | 94 (0.4515%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Луганський Андрій Олександрович | Дані ТВК | 38 (0.1825%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Лященко Олексій Володимирович | Дані ТВК | 24 (0.1153%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Мацегора Микола Іванович | Дані ТВК | 58 (0.2786%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Машир Роман Вікторович | Дані ТВК | 46 (0.2209%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Осадчий Валерій Валентинович | Дані ТВК | 25 (0.1201%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Радченко Світлана Миколаївна | Дані ТВК | 18 (0.0865%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Реган Ігор Святославович | Дані ТВК | 479 (2.3007%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Требушкін Руслан Валерійович | Дані ТВК | 17389 (83.5207%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Філіпенко Ірина Сергіївна | Дані ТВК | 14 (0.0672%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Худоба Микола Володимирович | Дані ТВК | 31 (0.1489%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Янченко Ольга Вікторівна | Дані ТВК | 25 (0.1201%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Яструбенко Олександр Васильович | Дані ТВК | 326 (1.5658%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
Вибори міської ради
Партія | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Молодіжна партія України | Дані ТВК | 1727 (8.4549%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Політична Партія "Опозиційний блок" | Дані ТВК | 2923 (14.3102%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Радикальна партія Олега Ляшка | Дані ТВК | 410 (2.0072%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Політична партія "Сила людей" | Дані ТВК | 240 (1.175%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
"Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об'єднання | Дані ТВК | 170 (0.8323%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Політична партія "Нова держава" | Дані ТВК | 206 (1.0085%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | Дані ТВК | 185 (0.9057%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | Дані ТВК | 11905 (58.2836%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Політична партія "Наш край" | Дані ТВК | 649 (3.1773%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | Дані ТВК | 234 (1.1456%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | Дані ТВК | 902 (4.4159%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Дані ТВК | 875 (4.2838%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |