Результати підрахунку голосів 29.11.2015
На цій сторінці представлено результати підрахунку голосів. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Клацнувши на ім’я кандидата чи назву партії, можна побачити детальні результати голосування за кандидата партію – по дільницях.
Щоб ознайомитися з результатами виборів (наприклад, які саме кандидати стануть депутатами міської ради) – перейдіть на сторінку Результати виборів
Спостереження від «Дані ТВК»: на даний момент оброблено 384 протоколів (90.1408%)
Спостереження від «Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Спостереження від «Політична партія "Сила людей"»: на даний момент оброблено 0 протоколів (0%)
Спостереження від «Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"»: на даний момент оброблено 138 протоколів (32.3944%)
Вибори міського голови
Кандидат | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Бойченко Вадим Сергійович | Дані ТВК | 78120 (73.2709%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 31536 (73.8479%) | |
Бородін Максим Володимирович | Дані ТВК | 7143 (6.6996%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 2936 (6.8752%) | |
Гришко Віктор Федорович | Дані ТВК | 134 (0.1257%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 37 (0.0866%) | |
Давиденко Віктор Іванович | Дані ТВК | 96 (0.09%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 37 (0.0866%) | |
Дейнес Віталій Геннадійович | Дані ТВК | 795 (0.7457%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 319 (0.747%) | |
Журавльов Василь Миколайович | Дані ТВК | 1919 (1.7999%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 765 (1.7914%) | |
Забавін Дмитро В'ячеславович | Дані ТВК | 1212 (1.1368%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 450 (1.0538%) | |
Захаров Сергій Вячеславович | Дані ТВК | 71 (0.0666%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 29 (0.0679%) | |
Іванов Іван Миколайович | Дані ТВК | 131 (0.1229%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 47 (0.1101%) | |
Калінін Іван Васильович | Дані ТВК | 86 (0.0807%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 36 (0.0843%) | |
Кіщенко Іван Якович | Дані ТВК | 47 (0.0441%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 11 (0.0258%) | |
Коваленко Сергій Михайлович | Дані ТВК | 68 (0.0638%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 16 (0.0375%) | |
Муглі Лідія Володимирівна | Дані ТВК | 883 (0.8282%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 321 (0.7517%) | |
Полієнко Сергій Олександрович | Дані ТВК | 233 (0.2185%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 99 (0.2318%) | |
Решетняк Ігор Миколайович | Дані ТВК | 567 (0.5318%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 211 (0.4941%) | |
Романюк Олександр Володимирович | Дані ТВК | 637 (0.5975%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 263 (0.6159%) | |
Савченко Володимир Корнійович | Дані ТВК | 66 (0.0619%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 13 (0.0304%) | |
Сокальський Володимир Олександрович | Дані ТВК | 43 (0.0403%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 17 (0.0398%) | |
Соколов Роман Вікторович | Дані ТВК | 1087 (1.0195%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 475 (1.1123%) | |
Тернавський Юрій Іванович | Дані ТВК | 9354 (8.7734%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 3565 (8.3482%) | |
Шекула Григорій Вікторович | Дані ТВК | 2395 (2.2463%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 925 (2.1661%) | |
Ярошенко Олександр Олександрович | Дані ТВК | 1531 (1.436%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 596 (1.3957%) |
Вибори міської ради
Партія | Постачальник даних | Голоси |
---|---|---|
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | Дані ТВК | 3517 (3.2627%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1414 (3.5729%) | |
Політична Партія "Опозиційний блок" | Дані ТВК | 68202 (63.2707%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 25333 (64.011%) | |
Політична партія "Сила людей" | Дані ТВК | 8773 (8.1387%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 3275 (8.2752%) | |
Політична партія "Наш край" | Дані ТВК | 5772 (5.3547%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1912 (4.8312%) | |
Політична партія "Нова держава" | Дані ТВК | 1096 (1.0168%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 338 (0.8541%) | |
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | Дані ТВК | 3198 (2.9668%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1179 (2.9791%) | |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | Дані ТВК | 3158 (2.9297%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1143 (2.8881%) | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | Дані ТВК | 4825 (4.4761%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1729 (4.3688%) | |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | Дані ТВК | 2553 (2.3684%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 871 (2.2008%) | |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | Дані ТВК | 1121 (1.0399%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 408 (1.0309%) | |
Політична партія "Молодь до ВЛАДИ" | Дані ТВК | 3036 (2.8165%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 1033 (2.6102%) | |
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | Дані ТВК | 678 (0.629%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 241 (0.609%) | |
Радикальна партія Олега Ляшка | Дані ТВК | 1865 (1.7302%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | ||
Політична партія "Сила людей" | ||
Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" | 700 (1.7687%) |