Хід голосування. Дані по дільницях
Дані надає: Кандитат Панков Андрій Вікторович
На цій сторінці представлено дані по ходу голосування, з розбивкою по дільницях. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження офіційних даних чи інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовки колонок, можна побачити карту, на якій відображені ті чи інші дані по дільницях.
Кількість виборців | Кількість виборців, які голосують за місцем проживання (вдома)/карта | Явка на 12.00/карта | Явка на 16.00/карта | Явка на 20.00/карта | |
---|---|---|---|---|---|
В цілому по місту | 147475 | 1154 (0.7825%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 60859 (41.2673%) |
По дільниці 140970 | 1745 | 4 (0.2292%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 826 (47.3352%) |
По дільниці 140971 | 1627 | 8 (0.4917%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 745 (45.7898%) |
По дільниці 140972 | 1769 | 3 (0.1696%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 754 (42.623%) |
По дільниці 140973 | 2133 | 9 (0.4219%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 980 (45.9447%) |
По дільниці 140974 | 1907 | 9 (0.4719%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 835 (43.7861%) |
По дільниці 140975 | 1926 | 6 (0.3115%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 815 (42.3157%) |
По дільниці 140976 | 2381 | 14 (0.588%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1019 (42.7971%) |
По дільниці 140977 | 2347 | 12 (0.5113%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 985 (41.9685%) |
По дільниці 140978 | 2073 | 12 (0.5789%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 866 (41.7752%) |
По дільниці 140979 | 1883 | 8 (0.4249%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 756 (40.1487%) |
По дільниці 140980 | 1957 | 13 (0.6643%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 798 (40.7767%) |
По дільниці 140981 | 2110 | 17 (0.8057%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 822 (38.9573%) |
По дільниці 140982 | 1744 | 29 (1.6628%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 762 (43.6927%) |
По дільниці 140983 | 2111 | 36 (1.7054%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 908 (43.0128%) |
По дільниці 140984 | 2290 | 38 (1.6594%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 978 (42.7074%) |
По дільниці 140985 | 549 | 26 (4.7359%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 282 (51.3661%) |
По дільниці 140986 | 1799 | 6 (0.3335%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 518 (28.7938%) |
По дільниці 140987 | 1686 | 22 (1.3049%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 576 (34.1637%) |
По дільниці 140988 | 1652 | 24 (1.4528%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 554 (33.5351%) |
По дільниці 140989 | 1342 | 6 (0.4471%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 457 (34.0537%) |
По дільниці 140990 | 1413 | 9 (0.6369%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 565 (39.9858%) |
По дільниці 140991 | 2241 | 15 (0.6693%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 774 (34.5382%) |
По дільниці 140992 | 1304 | 7 (0.5368%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 457 (35.046%) |
По дільниці 140993 | 1467 | 11 (0.7498%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 519 (35.3783%) |
По дільниці 140994 | 1566 | 16 (1.0217%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 515 (32.8863%) |
По дільниці 140995 | 2180 | 16 (0.7339%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 719 (32.9817%) |
По дільниці 140996 | 1793 | 13 (0.725%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 575 (32.0692%) |
По дільниці 140997 | 1966 | 4 (0.2035%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 836 (42.5229%) |
По дільниці 140998 | 2141 | 7 (0.327%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 800 (37.3657%) |
По дільниці 140999 | 1566 | 13 (0.8301%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 641 (40.9323%) |
По дільниці 141000 | 1528 | 6 (0.3927%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 615 (40.2487%) |
По дільниці 141001 | 2110 | 7 (0.3318%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 776 (36.7773%) |
По дільниці 141002 | 1779 | 8 (0.4497%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 595 (33.4458%) |
По дільниці 141003 | 1587 | 1 (0.063%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 534 (33.6484%) |
По дільниці 141004 | 1135 | 4 (0.3524%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 446 (39.2952%) |
По дільниці 141005 | 1215 | 23 (1.893%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 406 (33.4156%) |
По дільниці 141006 | 2158 | 13 (0.6024%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 815 (37.7665%) |
По дільниці 141007 | 1719 | 5 (0.2909%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 587 (34.1478%) |
По дільниці 141008 | 1949 | 7 (0.3592%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 624 (32.0164%) |
По дільниці 141009 | 1742 | 13 (0.7463%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 571 (32.7784%) |
По дільниці 141010 | 1864 | 21 (1.1266%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 779 (41.7918%) |
По дільниці 141011 | 2130 | 35 (1.6432%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 925 (43.4272%) |
По дільниці 141012 | 2025 | 18 (0.8889%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 756 (37.3333%) |
По дільниці 141013 | 1185 | 15 (1.2658%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 464 (39.1561%) |
По дільниці 141014 | 1185 | 11 (0.9283%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 348 (29.3671%) |
По дільниці 141015 | 1982 | 7 (0.3532%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 869 (43.8446%) |
По дільниці 141016 | 1581 | 9 (0.5693%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 830 (52.4984%) |
По дільниці 141017 | 1738 | 11 (0.6329%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 716 (41.1968%) |
По дільниці 141018 | 2004 | 14 (0.6986%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 897 (44.7605%) |
По дільниці 141019 | 2044 | 22 (1.0763%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 911 (44.5695%) |
По дільниці 141020 | 1816 | 10 (0.5507%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 713 (39.2621%) |
По дільниці 141021 | 1728 | 6 (0.3472%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 718 (41.5509%) |
По дільниці 141022 | 2033 | 6 (0.2951%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 878 (43.1874%) |
По дільниці 141023 | 1911 | 16 (0.8373%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 874 (45.7352%) |
По дільниці 141024 | 2057 | 8 (0.3889%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 978 (47.545%) |
По дільниці 141025 | 2048 | 16 (0.7812%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 940 (45.8984%) |
По дільниці 141026 | 1961 | 8 (0.408%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 926 (47.2208%) |
По дільниці 141027 | 2186 | 13 (0.5947%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1020 (46.6606%) |
По дільниці 141028 | 2203 | 27 (1.2256%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 906 (41.1257%) |
По дільниці 141029 | 2237 | 4 (0.1788%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 978 (43.7193%) |
По дільниці 141030 | 2070 | 4 (0.1932%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 881 (42.5604%) |
По дільниці 141031 | 2154 | 11 (0.5107%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 928 (43.0826%) |
По дільниці 141032 | 2101 | 17 (0.8091%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 873 (41.5516%) |
По дільниці 141033 | 2254 | 17 (0.7542%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 896 (39.7516%) |
По дільниці 141034 | 1657 | 18 (1.0863%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 731 (44.1159%) |
По дільниці 141035 | 2011 | 24 (1.1934%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 903 (44.903%) |
По дільниці 141036 | 1859 | 14 (0.7531%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 847 (45.5621%) |
По дільниці 141037 | 1621 | 14 (0.8637%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 759 (46.8229%) |
По дільниці 141038 | |||||
По дільниці 141039 | 1442 | 4 (0.2774%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 637 (44.1748%) |
По дільниці 141040 | 1916 | 15 (0.7829%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 810 (42.2756%) |
По дільниці 141041 | 1689 | 12 (0.7105%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 751 (44.4642%) |
По дільниці 141042 | 1572 | 17 (1.0814%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 659 (41.9211%) |
По дільниці 141043 | 1732 | 10 (0.5774%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 703 (40.5889%) |
По дільниці 141044 | |||||
По дільниці 141045 | 2142 | 21 (0.9804%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 822 (38.3754%) |
По дільниці 141046 | 1260 | 8 (0.6349%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 597 (47.381%) |
По дільниці 141047 | 1482 | 11 (0.7422%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 608 (41.0256%) |
По дільниці 141048 | 1616 | 18 (1.1139%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 757 (46.8441%) |
По дільниці 141049 | 1473 | 24 (1.6293%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 730 (49.5587%) |
По дільниці 141050 | 1542 | 12 (0.7782%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 745 (48.3139%) |
По дільниці 141051 | 2116 | 18 (0.8507%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 977 (46.172%) |
По дільниці 141052 | 1990 | 21 (1.0553%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 964 (48.4422%) |
По дільниці 141053 | 50 | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 43 (86%) |
По дільниці 141054 | 84 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 83 (98.8095%) |
По дільниці 141055 | 31 | 15 (48.3871%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 (90.3226%) |
По дільниці 141056 | 42 | 19 (45.2381%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 (95.2381%) |
По дільниці 141057 | 61 | 32 (52.459%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 55 (90.1639%) |
По дільниці 141058 |