Хід голосування. Дані по округах
Дані надає: ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
На цій сторінці представлено дані по ходу голосування, з розбивкою по округах. Числа можуть змінюватися і доповнюватися, по мірі надходження офіційних даних чи інформації від спостерігачів на дільницях. Відповідальність за точність і достовірність даних несе організація-постачальник. Якщо клацнути на заголовки колонок, можна побачити карту, на якій відображені ті чи інші дані по округам.
Кількість виборців | Кількість виборців, які голосують за місцем проживання (вдома)/карта | Явка на 12.00/карта | Явка на 16.00/карта | Явка на 20.00/карта | |
---|---|---|---|---|---|
В цілому по місту | |||||
По округу 1 | |||||
По округу 2 | |||||
По округу 3 | |||||
По округу 4 | |||||
По округу 5 | |||||
По округу 6 | |||||
По округу 7 | |||||
По округу 8 | |||||
По округу 9 | |||||
По округу 10 | |||||
По округу 11 | |||||
По округу 12 | |||||
По округу 13 | |||||
По округу 14 | |||||
По округу 15 | |||||
По округу 16 | |||||
По округу 17 | |||||
По округу 18 | |||||
По округу 19 | |||||
По округу 20 | |||||
По округу 21 | |||||
По округу 22 | |||||
По округу 23 | |||||
По округу 24 | |||||
По округу 25 | |||||
По округу 26 | |||||
По округу 27 | |||||
По округу 28 | |||||
По округу 29 | |||||
По округу 30 | |||||
По округу 31 | |||||
По округу 32 | |||||
По округу 33 | |||||
По округу 34 | |||||
По округу 35 | |||||
По округу 36 | |||||
По округу 37 | |||||
По округу 38 | |||||
По округу 39 | |||||
По округу 40 | |||||
По округу 41 | |||||
По округу 42 |